EGP
| Last Update: | 9/20/2026 10:04:14 AM |
| Change | 0 0% |
| Volume | 763772 |
| Turnover | 8576423.20 |
| Open | 11.19 |
| Last Trade | 11.19 |
| pre Close | 11.17 |
| Listing Date | 16 February 1998 |
| Company Currency | Egyptian Pound. |
| Current Total Shares | 156,062,500 |
| Share Par Value | 1.00 |
| Market Cap. | 1,743,218,125.0 Egyptian Pound. |
| Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
| 27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
| 27 February 2022 | Start buying treasury shares |
| 31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
| 0% | |
| Volume | 763772 |
| Open | 11.19 |
| Last Trade | 11.19 |
| Last Update | 08 September 2019 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |