| Last Update: | 5/4/2026 5:47:26 PM |
| Change | -0.02 -1.67% |
| Volume | 4187167 |
| Turnover | 32442489.04 |
| Open | 7.79 |
| Last Trade | 7.66 |
| pre Close | 7.66 |
| Listing Date | 16 February 1998 |
| Company Currency | Egyptian Pound. |
| Current Total Shares | 156,062,500 |
| Share Par Value | 1.00 |
| Market Cap. | 1,195,438,750.0 Egyptian Pound. |
| Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
| 27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
| 27 February 2022 | Start buying treasury shares |
| 31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
| -1.67% | |
| Volume | 4187167 |
| Open | 7.79 |
| Last Trade | 7.66 |
| Last Update | 08 September 2019 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |