Last Update: | 6/28/2025 10:31:48 AM |
Change | 0.01 0.97% |
Volume | 11469704 |
Turnover | 71753742 |
Open | 6.17 |
Last Trade | 6.23 |
pre Close | 6.23 |
Listing Date | 16 February 1998 |
Company Currency | Egyptian Pound. |
Current Total Shares | 156,062,500 |
Share Par Value | 1.00 |
Market Cap. | 972,269,375.0 Egyptian Pound. |
Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
27 February 2022 | Start buying treasury shares |
31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
0.97% | |
Volume | 11469704 |
Open | 6.17 |
Last Trade | 6.23 |
Last Update | 08 September 2019 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |