EGP
| Last Update: | 12/17/2025 3:47:20 AM |
| Change | 0.08 7.94% |
| Volume | 38386028 |
| Turnover | 285938411.63 |
| Open | 7.05 |
| Last Trade | 7.61 |
| pre Close | 7.61 |
| Listing Date | 16 February 1998 |
| Company Currency | Egyptian Pound. |
| Current Total Shares | 156,062,500 |
| Share Par Value | 1.00 |
| Market Cap. | 1,187,635,625.0 Egyptian Pound. |
| Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
| 27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
| 27 February 2022 | Start buying treasury shares |
| 31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
| 7.94% | |
| Volume | 38386028 |
| Open | 7.05 |
| Last Trade | 7.61 |
| Last Update | 08 September 2019 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |